Kuupäev |
Börsitehingud |
Börsivälised tehingud |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | Käive(EUR) | DVP | FOP | Väärtpaberite arv tükkides | Väärtpaberite arv nominaalväärtuses | |
| 2023 september | 1 297 | 491 812 | 105 787 | 1 | 600 | |||
| 2023 august | 1 034 | 436 655 | 96 243 | 1 | 10 500 | |||
| 2023 juuli | 1 022 | 763 241 | 168 156 | 2 | 5 | 1 443 719 | ||
| 2023 juuni | 752 | 387 085 | 89 520 | 1 | 500 000 | |||
| 2023 mai | 1 035 | 421 137 | 98 814 | 2 | 10 700 | |||
| 2023 aprill | 697 | 245 820 | 60 597 | 2 | 6 | 210 681 | ||
| 2023 märts | 1 065 | 401 710 | 105 224 | 1 | 1 | 11 000 | ||
| 2023 veebruar | 982 | 598 518 | 160 483 | 12 | 1 | 292 846 | ||
| 2023 jaanuar | 1 045 | 618 541 | 158 527 | 2 | 75 045 | |||
| 2022 detsember | 1 361 | 934 034 | 223 748 | 1 | 1 | 106 160 | ||
| 2022 november | 1 884 | 839 777 | 183 374 | 8 | 1 | 344 670 | ||
| 2022 oktoober | 2 023 | 1 307 957 | 282 890 | 20 | 2 | 748 555 | ||
| 2022 september | 1 280 | 619 819 | 148 563 | 18 | 252 491 | |||
| 2022 august | 1 566 | 550 063 | 139 562 | 10 | 1 | 71 278 | ||
| 2022 juuli | 1 106 | 476 991 | 122 681 | 5 | 5 | 97 439 | ||
| 2022 juuni | 1 358 | 652 391 | 186 071 | 21 | 386 260 | |||
| 2022 mai | 1 095 | 423 710 | 123 628 | 10 | 7 | 412 682 | ||
| 2022 aprill | 1 144 | 580 945 | 173 032 | 9 | 2 | 280 816 | ||
| 2022 märts | 1 501 | 569 792 | 162 933 | 6 | 96 228 | |||
| 2022 veebruar | 1 383 | 643 276 | 192 904 | 2 | 6 057 | |||
| 2022 jaanuar | 2 565 | 887 181 | 268 435 | 2 | 3 | 73 145 | ||
| 2021 detsember | 2 289 | 1 021 642 | 310 668 | 1 | 3 000 | |||
| 2021 november | 1 584 | 806 101 | 250 026 | 8 | 4 | 306 286 | ||
| 2021 oktoober | 1 546 | 685 210 | 214 441 | 20 | 5 | 316 488 | ||
| 2021 september | 1 769 | 1 052 828 | 344 706 | 8 | 7 | 414 953 | ||
| 2021 august | 1 934 | 1 014 732 | 328 880 | 2 | 5 735 | |||
| 2021 juuli | 1 328 | 921 327 | 314 772 | 2 | 1 | 77 364 | ||
| 2021 juuni | 2 845 | 2 881 425 | 973 100 | 1 | 3 | 36 127 | ||
| 2021 mai | 2 698 | 3 020 520 | 956 711 | 3 | 4 | 82 369 | ||
| 2021 aprill | 2 000 | 2 401 570 | 761 212 | 2 | 2 | 138 783 | ||
| 2021 märts | 1 381 | 1 024 410 | 323 182 | 2 | 2 | 40 000 | ||
| 2021 veebruar | 1 567 | 1 342 356 | 426 397 | 1 | 2 | 33 100 | ||
| 2021 jaanuar | 1 800 | 2 901 486 | 927 931 | 14 | 3 | 1 373 886 | ||
| 2020 detsember | 2 986 | 5 488 059 | 1 777 454 | 12 | 1 636 691 | |||
| 2020 november | 2 954 | 8 804 422 | 2 803 376 | 25 | 3 | 6 287 841 | ||
| 2020 oktoober | 1 431 | 1 199 791 | 388 806 | 22 | 968 800 | |||
Balti väärtpaberite keskdepositooriumite ühinemisega 18. septembril 2017 a. avaldatakse tehingustatistikat Nasdaq CSD Eesti, Läti, Leedu registris arveldatud tehingute kohta. Alates 24. august 2020 – lisandub Islandi turg.
Nasdaq CSD veebisaidil sisalduva teabe kasutamist reguleerivad tingimused. Statistiliste andmete kasutamine ärilistel eesmärkidel on tasuline. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust aadressiga csd@nasdaq.com.